西南交通大学教育基金会2025年度公益慈善资助项目支出明细
2026年01月19日 14:55 作者: 来源: 编辑:陈柳利
序号 | 项目名称 | 执行金额 | 项目执行方 |
1 | 欧维姆奖学金 | 30000 | 土木工程学院 |
2 | 钱冬生教育基金 | 19000 | 土木工程学院 |
3 | 土木九八级二班奖学金 | 20000 | 土木工程学院 |
4 | 西南交大土木工程设计有限公司创新基金 | 100000 | 土木工程学院 |
5 | 西南交通大学“万路通”桥梁奖学金 | 19000 | 土木工程学院 |
6 | 西南交通大学强士中奖学金 | 19000 | 土木工程学院 |
7 | 中国港湾奖(助)学金 | 60000 | 土木工程学院 |
8 | 06建环助学金 | 5000 | 机械工程学院 |
9 | 1122诚信基金 | 26589.68 | 机械工程学院 |
10 | 艾博瑞威励志奖(助)学金 | 20000 | 机械工程学院 |
11 | 良愫教育文化基金(徐立夫) | 155000 | 机械工程学院 |
12 | 中力奖学金 | 30000 | 机械工程学院 |
13 | 吴鹿鸣教育基金 | 50000 | 机械工程学院 |
14 | 交控科技教育基金(信息学院) | 43000 | 信息科学与技术学院 |
15 | 思源电气奖学金 | 150000 | 电气工程学院 |
16 | 西南交通大学信承瑞奖学金 | 440000 | 电气工程学院 |
17 | 第三届轨道交通能源与动力系统技术发展大会 | 500000 | 电气工程学院 |
18 | 电气班联奖学金 | 12000 | 电气工程学院 |
19 | 西南交通大学拓及奖学(教)金 | 400000 | 电气工程学院 |
20 | 信息科学与技术学院研究生学术提升基金 | 299000 | 信息科学与技术学院 |
21 | 安恒星火奖学金 | 80000 | 信息科学与技术学院 |
22 | 平志奖学金 | 25000 | 信息科学与技术学院 |
23 | 四川鲜丰农业奖(助)学金 | 10000 | 信息科学与技术学院 |
24 | 西南交通大学芯光奖(助)学金 | 95000 | 信息科学与技术学院 |
25 | 信息科学与技术学院本科生技能类助学金 | 18900 | 信息科学与技术学院 |
26 | 众合科技奖学(教)金 | 78600 | 信息科学与技术学院 |
27 | 安捷光通励志奖学金 | 13500 | 信息科学与技术学院 |
28 | 绿盟科技奖学金 | 32000 | 信息科学与技术学院 |
29 | 思仪奖学金 | 90000 | 信息科学与技术学院 |
30 | 思越奖助学金 | 50000 | 计算机与人工智能学院 |
31 | 计算机与人工智能学院学生工作基金 | 80000 | 计算机与人工智能学院 |
32 | 经管院高水平师资及学生奖学基金 | 50000 | 经济管理学院 |
33 | 耀煌奖学金 | 50000 | 经济管理学院 |
34 | 耀煌优秀学生干部奖学金 | 20000 | 经济管理学院 |
35 | 耀煌助学金 | 30000 | 经济管理学院 |
36 | 元朔动力工管奖学金 | 8000 | 经济管理学院 |
37 | 元朔动力奖学金 | 25000 | 经济管理学院 |
38 | 英科文-西南交通大学外国语学院学生工作项目 | 19160 | 外国语学院 |
39 | 世言科技-西南交大外国语学院学生支持项目 | 7800 | 外国语学院 |
40 | 地八三地质学科震旦奖学金 | 30000 | 地球科学与工程学院 |
41 | 铁发奖学金 | 28000 | 地球科学与工程学院 |
42 | 刘丹奖学金 | 70000 | 环境科学与工程学院 |
43 | 师益环境奖学金 | 6000 | 环境科学与工程学院 |
44 | 环境2000助学金 | 12000 | 环境科学与工程学院 |
45 | 张建强教授师生奖学金 | 20000 | 环境科学与工程学院 |
46 | 校园生物多样性保护摸底与前期调查项目 | 6669.99 | 建筑学院 |
47 | 智能出行创新实验室 | 50000 | 设计艺术学院 |
48 | 常新奖学金(利息) | 20000 | 物理学院与技术学院 |
49 | 主导科技奖学金 | 33000 | 物理学院与技术学院 |
50 | 巴蜀思想家研究中心项目 | 2348.5 | 人文学院 |
51 | 叶浩音乐人才培养专项 | 23300 | 人文学院 |
52 | 桃园团奖学金 | 50000 | 公共管理学院 |
53 | 西南交通大学润方奖学金 | 50000 | 生命科学与工程学院 |
54 | 肥胖与代谢医工结合实验室项目 | 64291.02 | 医学院 |
55 | 西南交通大学巴迪脉通.嘉睿奖学金 | 23000 | 医学院 |
56 | 仁力双优奖 | 25000 | 力学与航空航天学院 |
57 | 千禧成长奖学金 | 15000 | 力学与航空航天学院 |
58 | 朴新教育捐赠基金 | 30000 | 数学学院 |
59 | 数学学院学生工作项目 | 17505.69 | 数学学院 |
60 | 西南交通大学数久久奖学金 | 40000 | 数学学院 |
61 | 西南交通大学云庵奖学金 | 20000 | 马克思主义学院 |
62 | 西南交通大学第五届“运达杯”体育节 | 306800 | 体育学院 |
63 | 西南交通大学双优基金 | 25000 | 体育学院 |
64 | 金茂绿金奖(教)学金 | 57000 | 智慧城市与交通学院(城市轨道交通学院) |
65 | 易思维奖学教金 | 48000 | 智慧城市与交通学院(城市轨道交通学院) |
66 | 交控科技教育基金(城轨学院) | 28000 | 智慧城市与交通学院(城市轨道交通学院) |
67 | 宇视科技奖学金 | 30000 | 智慧城市与交通学院(城市轨道交通学院) |
68 | 城市轨道交通学院发展基金 | 287000 | 智慧城市与交通学院(城市轨道交通学院) |
69 | 洋光启航奖学金 | 30000 | 茅以升学院 |
70 | 校园融媒体建设项目 | 48400 | 党委宣传部 |
71 | 兴业银行教师发展基金-统战部 | 89400.5 | 党委统战部 |
72 | 思国奖教金 | 225000 | 党委教师工作部 |
73 | 第七届感恩中国近现代科学家奖助学金-其他高校 | 71569.48 | 党委学生工作部 |
74 | 华为优秀辅导员 | 60000 | 党委学生工作部 |
75 | 惠霞教育助学金 | 10000 | 党委学生工作部 |
76 | 交通大学江西校友会助困奖学金 | 12000 | 党委学生工作部 |
77 | 四川国经奖学金 | 500000 | 党委学生工作部 |
78 | 西南交大美洲校友会助学金 | 50218 | 党委学生工作部 |
79 | 西南交通大学NITORI国际奖学金 | 100000 | 党委学生工作部 |
80 | 西南交通大学-坚永公司立德树人教育平台建设基金(西南 | 150600 | 党委学生工作部 |
81 | 西南交通大学热心好班干奖学金 | 3000 | 党委学生工作部 |
82 | 新东方大学事业部学生工作基金 | 10080 | 党委学生工作部 |
83 | 新东方国际教育学生工作基金 | 10000 | 党委学生工作部 |
84 | 新东方前途出国学生工作基金 | 103979 | 党委学生工作部 |
85 | 兴业银行学生重病救助基金 | 85000 | 党委学生工作部 |
86 | 中车株机奖学金 | 150000 | 党委学生工作部 |
87 | 西南交通大学比亚迪奖学金-学工部 | 540000 | 党委学生工作部 |
88 | 2024英特尔奖学金 | 50000 | 党委研究生工作部 |
89 | 西南交通大学研究生奖(助)学金 | 10000000 | 党委研究生工作部 |
90 | 华为奖学金、华为优秀辅导员奖 | 172000 | 党委学生工作部、党委研究生工作部 |
91 | 四川国经星火扶持计划-校团委 | 52285.21 | 校团委 |
92 | 乡村振兴社会实践活动 | 32160.6 | 校团委 |
93 | 校团委暖冬行动 | 22350 | 校团委 |
94 | 中公圆梦奖学金 | 50000 | 大学生就业指导中心 |
95 | 西南交通大学大学生职业生涯规划大赛 | 20000 | 大学生就业指导中心 |
96 | 校庆及校友会建设基金 | 160511.5 | 校友工作办公室(教育基金管理办公室) |
97 | 詹天佑科学技术发展基金 | 500000 | 校友工作办公室(教育基金管理办公室) |
98 | 心动西南交大—腾讯平安校园急救计划项目 | 66543.7 | 教育基金会 |
99 | 西南交通大学实验室安全知识竞赛项目 | 13812.7 | 国有资产与实验室管理处 |
100 | 天睿国际教育奖学金 | 199000 | 国际合作与交流处 |
101 | 西南交通大学国际交流基金 | 142000 | 国际合作与交流处 |
102 | 美丽校园条件改善与建设基金 | 1600000 | 后勤保障部 |
103 | 西南交通大学图书捐赠基金 | 50000 | 图书馆 |
104 | 档案馆发展基金 | 4000 | 档案馆 |
105 | 子弟小学名校集团建设基金 | 1970000 | 子弟小学 |
106 | 网球协会教工活动项目 | 9366 | 网球协会 |
【关闭】