序号 | 捐赠方 | 捐赠留言 | 捐赠时间 | 捐赠金额 | 捐赠方式 |
---|---|---|---|---|---|
210 | 重庆市天子之歌钢琴(集团)有限公司 | 叶浩音乐人才培养专项 | 2023-06-28 | 30000元 | 银行转账 |
209 | 四川天睿博裕股权投资基金管理有限公司 | 其他非定向捐赠基金 | 2023-06-19 | 20000元 | 银行转账 |
208 | 浙江舜宇光学有限公司 | 浙江舜宇光学有限公司 | 2023-06-19 | 30000元 | 银行转账 |
207 | 芯原微电子(成都)有限公司 | 计算机与人工智能学院学生工作基金 | 2023-06-09 | 80000元 | 银行转账 |
206 | 浙江中力机械股份有限公司 | 其他非定向捐赠基金 | 2023-06-05 | 100000元 | 银行转账 |
205 | 谷英华 | 子弟小学名校集团建设基金 | 2023-06-05 | 1020000元 | 银行转账 |
204 | 张峰、梁巍 | 教职工足球运动发展基金 | 2023-05-31 | 30000元 | 银行转账 |
203 | 刘群 | 保卫(安保)工作基金 | 2023-05-31 | 75000元 | 银行转账 |
西南交通大学教育基金会
微信公众号